Cenniki obowiązujące w "Katowickim Węglu" Sp. z o.o. w ZP Juliusz w Sosnowcu w 2017r. od 01.08.2017r. |
||||
Wyszczególnienie / sortyment | Wartość opałowa kJ/kg | Cena dla zawartosci siarki w stanie roboczym: - do 0,8% dla MIIA - do 0,6% dla MIA bez akcyzy | Cena (zł/t) dla zawartosci siarki w stanie roboczym: - do 0,8% dla MIIA - do 0,6% dla MIA z akcyzą | |
(zł/t) | (zł/GJ) | |||
Miał IIA | 22 000 | 325,00 | 14,77 | 355,46 |
23 000 | 340,00 | 14,78 | 370,46 | |
24 000 | 365,00 | 15,21 | 395,46 | |
Wyszczególnienie | Klasa | Cena bez akcyzy | Cena (zł/t) z akcyzą | |
(zł/t) | (zł/GJ) | |||
Miał IIA odsiewka | 24/9-10/06 | 365,00 | 15,21 | 395,46 |
Wyszczególnienie | Wyróżnik klasy cennikowej (wartość opałowa MJ/kg) | Cena (zł/t) bez akcyzy | Cena (zł/t) z akcyzą | |
EKORET® - luzem | 26 | 593,00 | 623,46 | |
EKORET® - worki (25 kg) | 26 | 683,00 | 713,46 | |
E-GROSZEK - luzem | 26 | 568,00 | 598,46 | |
E-GROSZEK - worki (25 kg) | 26 | 663,00 | 693,46 | |
EKO-FINS® - luzem | 25 | 395,00 | 425,46 | |
ORZECH-E - worki (25 kg) | pow. 29 | 575,00 | 605,46 | |
Przy sprzedaży węgla konfekcjonowanego na paletach jednorazowych należy doliczyć dodatkową opłatę w wysokości 13,00 zł/paletę/netto |
||||
Do podanych cen dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. |
Informujemy, że od dnia 24.07.2017r. Katowicki Wegiel Sp. z o.o. nie posiada w przedaży węgla w sortymencie MIIA kl 24